Cookie beleid vv Vevo

De website van vv Vevo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 14.30 vv VEVO 1 ZVV '56 1 be 2-1
09 sep 14.30 HTC 1 vv VEVO 1 be 1-3
16 sep 14.30 vv VEVO 1 Oene 1 be 2-2
23 sep 14.45 ESC 1 vv VEVO 1 co 5-1
30 sep 14.30 vv VEVO 1 Rood-Wit '58 1 co 3-5
07 okt 14.30 Lelystad '67 1 vv VEVO 1 co 1-2
14 okt 14.30 vv VEVO 1 FC Ulu Spor 1 co 2-3
28 okt 14.30 WZC Wapenveld 1 vv VEVO 1 co 2-1
04 nov 14.30 vv VEVO 1 DSV '61 1 co 1-2
11 nov 14.30 Elspeet 1 vv VEVO 1 co 0-2
18 nov 14.30 vv VEVO 1 Stroe 1 co 0-0
25 nov 14.30 vv VEVO 1 Wilsum 1 co 5-0
02 dec 15.00 CSV'28 1 vv VEVO 1 co 2-2
09 dec 14.30 vv VEVO 1 sv Reaal Dronten 1 co 2-2
13 jan 14.30 vv VEVO 1 Zwolsche Boys 1 vr 4-3
27 jan 14.30 BAS 1 vv VEVO 1 co 1-4
03 feb 14.30 vv VEVO 1 ESC 1 co 3-0
10 feb 14.30 vv VEVO 1 EZC'84 1 vr -
17 feb 17.00 vv VEVO 1 SEH 1 co 1-1
24 feb 14.30 Rood-Wit '58 1 vv VEVO 1 co 2-0
02 mrt 14.30 vv VEVO 1 Lelystad '67 1 co 2-0
09 mrt 14.30 FC Ulu Spor 1 vv VEVO 1 co 3-0
16 mrt 17.00 vv VEVO 1 WZC Wapenveld 1 co 1-0
23 mrt 14.30 DSV '61 1 vv VEVO 1 co 1-1
06 apr 14.30 vv VEVO 1 Elspeet 1 co 2-1
13 apr 14.30 Stroe 1 vv VEVO 1 co 3-1
20 apr 14.30 Wilsum 1 vv VEVO 1 co 1-4
04 mei 14.30 vv VEVO 1 CSV'28 1 co -
11 mei 14.30 sv Reaal Dronten 1 vv VEVO 1 co -
18 mei 14.30 vv VEVO 1 BAS 1 co -
25 mei 14.30 SEH 1 vv VEVO 1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!